외국인투자입지 현황

Complex-type 외국인투자지역(26개)
연번 | 구분 | 연번 | 구분 |
---|---|---|---|
1 | 지사(부산) | 2 | 달성 |
3 | 당동 | 4 | 오성 |
5 | 장안1 | 6 | 장안2 |
7 | 오창 | 8 | 인주 |
9 | 천안 | 10 | 익산(부품) |
11 | 대불 | 12 | 구미 |
13 | 포항(부품) | 14 | 사천 |
15 | 창원(부품) | 16 | 천안5 |
17 | 미음(부품) | 18 | 구미(부품) |
19 | 문막 | 20 | 월전 |
21 | 진천산수 | 22 | 송산2 |
23 | 익산(식품) | 24 | 충주 |
25 | 송산2-1 | 26 | 광양세풍 |
추천 컨텐츠