产业现况
- Home
- 大邱介绍
- 一般现况
- 产业现况
大邱的品牌形象


- 色彩缤纷的大邱:意味着“多姿多彩”,有着年轻、明朗、漂亮、充满活力的城市形象,总括性、比喻性表现出多姿多彩、色彩缤纷的大邱未来面貌。
- 蓝色 : 领导世界는 智慧经济城市
- 绿色 : 健康、舒适的 环保绿色城市
- 红色 : 洋溢年轻热情的 活力城市
- 紫色 : 满怀创意和个性的文化艺术城市
- 黄色 : 可患难与共的温暖的城市
一般现况
- 位置 : 位于韩半岛东南部内陆的大邱市,是一个南北两面环山,东西是平缓的丘陵地带的盆地城市。与东南部海岸相隔80公里,与首尔相距293公里。
- 面积 : 883.48㎢
- 人口 : 2.518,000名(坐车一个小时车程内的人口为522万名,外国人数:25,203名 (1%))
- 平均气温 : 14.0℃
- 年均降水量 : 1,027.4 ㎜
产业现况
大邱市以良好的产业基础设施为背景,正在推进改编成尖端高附加价值型纤维服装产业的结构,并通过培养机械、金属与特化产业等地方传统主力产业的高附加价值与尖端知识产业,上调产业结构,正在向具备一定竞争力的城市方向发展。经济指标
分类 | 经济活动人口 (2019.10/千名) |
GRDP (2018/兆韩元) |
制造企业数 (2017/10人以上) |
出口额 (2018/亿美元) |
---|---|---|---|---|
大邱 | 1,261 | 54.8 | 3,312 | 81 |
全国 | 28,373 | 1,840.3 | 69,458 | 6,052 |
比重(%) | 4.4 | 3.0 | 4.8 | 1.3 |
产业结构(以2018年的GRDP为准)
服务业 72.5%、矿业/制造业 22.2%、建设业 5.0%、农林渔业 0.3%制造业现况(以2018年为准,10人以上企业)
分类 | 企业数(家) | % | 从业人数(名) | % | 附加价值额 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 3,316 | 100 | 107,815 | 100 | 116,707亿韩元 | 100 |
机械金属 | 1,595 | 48 | 47,130 | 44 | 54,502亿韩元 | 47 |
纤维 | 657 | 20 | 17,019 | 16 | 13,064亿韩元 | 11 |
汽车 | 292 | 9 | 16,481 | 15 | 20,123亿韩元 | 17 |
电子 | 63 | 2 | 4,220 | 4 | 4,685亿韩元 | 4 |
其它 | 709 | 21 | 22,965 | 21 | 24,333亿韩元 | 21 |
产业园区现况(以2020年3月为准, 千㎡)
分类 | 园区名称 | 组建年度 | 指定面积 | 入驻企业 | 从业人数 | 2019年生产额(亿韩元) |
---|---|---|---|---|---|---|
产业用地 | ||||||
总计(22) | 44,841 | 9,335 | 118,866 | 322,126 | ||
24,240 | ||||||
国家产业园区 | 大邱国家 | ’09~’21 | 8,558 | 179 | 3,356 | 10,742 |
4,920 | ||||||
一般产业园区(16) | 城西(1~5期) | ’84~’12 | 12,669 | 2,671 | 50,607 | 165,072 |
7,430 | ||||||
科技城 | ’06~’16 | 7,259 | 92 | 3,078 | 30,272 | |
2,930 | ||||||
达城1期 | ‘80~‘83 | 4,079 | 351 | 13,760 | 59,021 | |
2,537 | ||||||
达城2期 | ‘04~‘07 | 2,707 | 278 | 4,376 | 15,637 | |
1,378 | ||||||
ESIAPOLIS | ‘99~‘16 | 1,176 | 59 | 1,360 | 2,753 | |
169 | ||||||
印染 | ‘78~‘88 | 846 | 127 | 4,966 | 6,813 | |
588 | ||||||
检丹 | ‘74~‘75 | 782 | 562 | 7,826 | 7,123 | |
570 | ||||||
出版 | ’10~’12 | 243 | 87 | 1,084 | 3,095 | |
94 | ||||||
第3 | ’67~’68 | 1,685 | 2,495 | 12,402 | 7,430 | |
1,194 | ||||||
西大邱 | ’75~’78 | 2,662 | 2,363 | 14,405 | 5,933 | |
1,314 | ||||||
达城大城HYSCO | ’15~’21 | 58 | - | - | - | |
42 | ||||||
锦湖WATER POLIS | ’16~’23 | 1,183 | - | - | - | |
388 | ||||||
城市尖端 | 新西革新 | ’14~’15 | 149 | - | - | - |
98 | ||||||
栗下 | ’17~’20 | 167 | - | - | - | |
99 | ||||||
农工园区 | 玉浦 | ‘88~‘90 | 160 | 44 | 524 | 968 |
133 | ||||||
구지 | ‘90~‘92 | 193 | 22 | 457 | 2,578 | |
160 | ||||||
一般工业园区 | 玄风 | ‘78~’82 | 265 | 5 | 665 | 4,689 |
196 |