韩国介绍
- Home
- 投资指南
- 生活信息
- 韩国介绍
韩国基础信息
全称 | 大韩民国 | 首都 | 首尔 |
---|---|---|---|
面积 | 100,339.4 ㎢(世界排名第107位) | 人口 | 51,780,579人 (韩国统计厅2020年资料) |
通用语言 | 韩国语 | 通用货币 | 韩元(KRW)` |
标准时间 | GMT + 9时区* | 宗教 | 基督教、佛教、天主教等 |
韩国的公休日
节日名称 | 日期 | 备注 |
---|---|---|
元旦 | 1月1日 | |
春节 | 农历 1月1日 | 农历正月初一,作为一年的第一个节日,相互问好和祝福。 |
三一节 | 3月1日 | 纪念1919年3月1日独立运动之日 |
佛诞日 | 农历 4月8日 | 又称“释迦诞辰日” |
儿童节 | 5月5日 | |
显忠日 | 6月6日 | |
光复节 | 8月15日 | 纪念1945年解放日和1948年韩国政府成立之日 |
中秋节 | 农历 8月15日 | 韩国传统节日,由于正值秋季过半,故名中秋。 |
开天节 | 10月3日 | 纪念韩国史上首个国家“檀君朝鲜”建国之日 |
韩文节 | 10月9日 | 纪念创制韩国固有文字之日 |
圣诞节 | 12月25日 |
韩国的气候
韩国属温带气候,四季较为分明,但全球变暖等气候变化导致夏季变长,春、秋、冬三季逐渐缩短。以2018年为例,1月最冷,气温最低可达零下17℃;8月最热,气温最高可达39℃。
夏季最为潮湿,湿度最高可达85%,体感温度较高。夏季还有(梅)雨季节,降水量占全年总量的50~60%。
此外,近年来雾霾问题较为突出,一般秋季到次年春季的雾霾较重,夏季则有所减弱。