Location Report
- Home
- 有望産業·立地
- 立地情報
- Location Report
産業団地の概要
- 名称 : 大邱慶北先端医療複合団地
- 位置 : 大邱広域市東区新西洞 大邱革新都市内
- 団地規模
(単位:㎡)
산업단지 단지규모를 나타내는 표 総面積 施設敷地* 公園・緑地など 1,026,886 439,000 587,886
区分 | 施設名 | 敷地面積(㎡) | 主要機能 | |
---|---|---|---|---|
政府 | 中核インフラ区域 | 新薬開発支援センター | 70,100 | 新薬候補物質の評価・最適化及び共同開発 |
첨단의료기기 개발 지원센터 | 의료기기 설계·시제품 제작·성능 평가 지원 | |||
研究支援施設区域 | 前臨床センター | 実験動物・研究用細胞・試料管理、手術施設 | ||
医薬生産センター | 臨床試験用の新薬生産施設、技術移転の支援 | |||
地方自治体 | 便宜施設区域 | コミュニケーションセンターなど | 26,678 | オフィス、宿泊施設などの便宜施設、寮 |
民間 | 研究機関入居区域 | 先端臨床試験センター | 15,713 | 新薬候補物質・試作品の臨床適用可能性の検証 |
民間研究機関など | 326,509 | 研究機関、ベンチャーセンターなど |
先端インフラ構築を通じた未来発展計画
新薬開発関連の優秀な成果
* 出所 : 大邱慶北先端医療産業振興財団