産業フォーカス
- Home
- 有望産業·立地
- 産業フォーカス
「Venture Capital Market Brief」は韓国ベンチャーキャピタル協会で集計する月刊統計資料報告書で、最近、韓国市場の詳しい統計値を提供します。報告書の全体リストはkvca.or.krで確認できます。
創業投資会社
'18年新規20社、抹消8社で12月末基準133社
創投社の登録及び運営
(単位:社)
投資財源
'18年に新規結成された146組合の結成金額は計4兆6千868億ウォンで、807組合が運営中で、結成金額は24兆78億ウォン
組合結成
(単位:個、億ウォン)
区分 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 組合数 | 82 | 108 | 120 | 164 | 146 |
金額 | 26,180 | 26,205 | 36,792 | 46,087 | 46,868 | |
運営 | 組合数 | 447 | 529 | 605 | 718 | 807 |
金額 | 120,458 | 140,954 | 169,473 | 204,416 | 240,078 |
'18年新規組合の組合員構成比は金融機関が30.3%で最も高く、政策機関が25.7%
新規組合の組合員割合
(単位:%)
新規投資
'18年12月末基準、1千399社へ3兆4千249億ウォンが投資され、投資金額基準前年同期比(1千266社、2兆3千803億ウォン)43.9%増
新規投資
(単位:社、億ウォン)
業種別の新規投資金額
(単位:億ウォン)
区分 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
ICT製造 | 1,951 | 1,463 | 959 | 1,566 | 1,489 |
ICTサービス | 1,913 | 4,019 | 4,062 | 5,159 | 7,468 |
電気/機会/装備 | 1,560 | 1,620 | 2,125 | 2,407 | 2,990 |
化学/素材 | 827 | 1,486 | 1,502 | 1,270 | 1,351 |
バイオ/医療 | 2,928 | 3,170 | 4,686 | 3,788 | 8,417 |
映像/公演/音盤 | 2,790 | 2,706 | 2,678 | 2,874 | 3,321 |
ゲーム | 1,762 | 1,683 | 1,427 | 1,269 | 1,411 |
流通/サービス | 2,046 | 3,043 | 2,494 | 4,187 | 5,726 |
その他 | 616 | 1,668 | 1,570 | 1,283 | 2,077 |
合計 | 16,393 | 20,858 | 21,503 | 23,803 | 34,249 |
業歴別では、後期が36.5%で最も高い割合で、中期は34.8%、初期は28.6%
業歴別新規投資の割合
(単位:%)
業歴別新規投資の金額
(単位:億ウォン)
区分 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 5,045 | 6,472 | 7,909 | 7,796 | 9,810 |
中期 | 4,069 | 5,828 | 6,156 | 6,641 | 11,935 |
後期 | 7,279 | 8,558 | 7,438 | 9,366 | 12,504 |
合計 | 16,393 | 120,858 | 121,503 | 123,803 | 34,249 |
類型別では、優先株が54.9%で最も高い割合で、普通株が17.4%
類型別新規投資の割合
(単位:%)
類型別新規投資の金額
(単位:億ウォン)
区分 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
普通株 | 3,297 | 4,226 | 4,437 | 5,458 | 5,958 |
優先株 | 6,103 | 8,786 | 10,398 | 10,529 | 18,794 |
CB/BW | 3,276 | 3,272 | 2,823 | 2,881 | 3,553 |
プロジェクト | 2,681 | 2,471 | 2,427 | 2,749 | 2,517 |
その他 | 1,036 | 2,108 | 1,418 | 2,186 | 3,427 |
合計 | 16,393 | 20,858 | 21,503 | 23,803 | 34,249 |
コスダック新規上場
(単位:個、%)
区分 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
IPOの数 | 67 | 109 | 70 | 78 | 90 |
VC投資企業 | 33 | 60 | 36 | 40 | 47 |
割合 | 49.3 | 55.0 | 51.4 | 51.2 | 52.2 |
出所:韓国ベンチャーキャピタル協会、“2018年12月Venture Capital Market Brief”
< 本稿の内容は、筆者の個人的見解であり、 必ずしもKOTRAが所属する組織の見解ではありません。 >