産業フォーカス
- Home
- 有望産業·立地
- 最新産業情報
- 産業フォーカス

韓国のインバウンド観光の回復動向
2021年に韓国を訪問した外国人観光客数は約96.7万人に過ぎなかったが、2022年には約319.8万人で3倍以上増加した。2023年にも回復傾向は続いており、1~4月基準で約260.3万人の外国人が韓国を訪問し、2019年同期比で47.5%水準に回復した。
国別には2023年1~4月基準で日本が約48.2万人と最も多く韓国を訪問しており、次に米国(29.1万人)、中国(25.0万人)、台湾(23.8万人)、タイ(15.1万人)の順となっている。
区分 | 2019 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 2019年比の増減率 | 人数 | 2022年比の増減率 | 2019年比の増減率 | ||
1月 | 1,104,803 | 81,851 | -92.6 | 434,429 | 430.8 | -60.7 |
2月 | 1,201,802 | 99,999 | -91.7 | 479,248 | 379.3 | -60.1 |
3月 | 1,535,641 | 96,768 | -93.7 | 800,575 | 727.3 | -47.9 |
4月 | 1,635,066 | 127,919 | -92.2 | 888,776 | 594.8 | -45.6 |
5月 | 1,485,684 | 175,922 | -88.2 | |||
6月 | 1,476,218 | 227,713 | -84.6 | |||
7月 | 1,448,067 | 263,986 | -81.8 | |||
8月 | 1,586,299 | 310,945 | -80.4 | |||
9月 | 1,459,664 | 337,638 | -76.9 | |||
10月 | 1,656,195 | 476,097 | -71.3 | |||
11月 | 1,456,429 | 459,906 | -68.4 | |||
12月 | 1,456,888 | 539,273 | -63.0 | |||
1-4月 | 5,477,312 | 406,537 | -92.6 | 2,603,028 | 540.3 | -52.5 |
1-12月 | 17,502,756 | 3,198,017 | -81.7 |

政府の観光分野の輸出活性化政策
ビジョン | Kカルチャーとともにする観光魅力国家 |
---|---|
方向 | • 「観光は韓国」K観光の国際観光主導 • 乱れた観光生態系の回復と拡大を通じた観光産業の革新 • 誰もがどこにでも旅行できる環境を造成することで国内観光を促進 • ユニークで魅力的なストーリーテリング基盤の地域観光資源の開発 |
目標 | • 外国人観光客数 : 1,750万人(2019年) → 3,000万人(2027年) • 観光収入 : 207億ドル(2019年) → 300億ドル(2027年) • 1人当たりの国内観光日数 : 12.9日(2019年) → 15日(2027年) • 国内観光支出額 : 44.2兆ウォン(2019年) → 50兆ウォン(2027年) |
推進戦略 | • 戦略1. 世界の人々が訪れる観光魅力国家の実現 • 戦略2. 現場とともに行う観光産業革新 • 戦略3. 国民とともに成長する国内観光 • 戦略4. より多く訪問し、より長く滞在する地域観光時代の実現 |

ビジョン | K観光を世界の人々のバケットリストに |
---|---|
推進課題 | 1. 世界の人々が訪れる韓国の観光コンテンツの拡充 2. 便利な韓国観光、魅力的なKショッピング 3. 観光ベンチャーの成長及び海外進出支援 |
今後の観光輸出拡大に向けた提言
韓国も訪韓外国人観光客の増加傾向の中で、インバウンド観光の早期回復を通じて観光輸出を活性化する政策を発表し、推進している。今後、観光輸出を拡大するためには訪韓外国人観光客数の増加を図る一方で高付加価値観光客、滞在型観光客を積極的に誘致し、旅行消費額を高める戦略を強化する必要がある。また、訪韓外国人観光客の地域訪問を促すことで地域消費と地域経済の活性化に役立つようにすべきである。

チェ・ギョンウン(崔慶恩)( (geochoi@kcti.re.kr))
韓国文化観光研究院観光政策研究室長
2) 観光振興基本計画は観光基本法第3条に基づく法定計画で、観光振興の基盤を造成し、観光産業の競争力を強化するために5年単位で立てられる中期計画である。
<本稿の内容は、筆者の個人的見解であり、必ずしもKOTRAの見解ではありません。>