Location Report
- Home
- 潜力产业及选址
- 选址信息
- Location Report
产业园区概况
- 名称 : 大邱庆北尖端医疗复合园区
- 位置:大邱广域市东区新西洞大邱创新城市内
- 园区规模
(单位:㎡)
산업단지 단지규모를 나타내는 표 总面积 设施面积* 公园、绿化等 1,026,886 439,000 587,886
分类 | 设施名称 | 设施面积(㎡) | 主要功能 | |
---|---|---|---|---|
政府 | 核心基础设施区 | 新药开发支援中心 | 70,100 | 新药候选物质测评、优化及联合研发 |
高新医疗器械开发支援中心 | 支持医疗器械设计、试制品制作、性能评估 | |||
研究支持设施区 | 前临床中心 | 实验动物、研究用细胞、试料管理,手术设施 | ||
医药生产中心 | 临床试验用新药生产设施,技术转让支持 | |||
地方自治团体 | 便利设施区 | 交流中心等 | 26,678 | 办公室、住宿设施等宿舍及便利设施 |
民间 | 研究机构入驻区 | 尖端临床试验中心 | 15,713 | 验证新药候选物质、试制品的临床可行性 |
民间研究机构等 | 326,509 | 研究机构、风险投资中心等 |
基于建设高新基础设施的未来发展计划
新药开发相关优秀成果
* 资料来源:大邱庆北尖端医疗产业振兴财团