产业焦点
- Home
- 潜力产业及选址
- 最新产业信息
- 产业焦点
《风险资本市场现况》是韩国风险资本协会统计、出刊的月刊统计资料报告书,提供近期韩国风险市场的详细统计数据。报告书的所有目录可以在 kvca.or.kr网站上确认、查询。
创业投资公司
以2018年12月末为准,新注册20家,注销8家,据此共有133家。
创业投资公司的注册与运营
(单位:家)
投资财源
2018年新结成的146家基金中,总募集金额46,868亿韩元,运营中的基金有807家、240,078亿韩元。
基金结成
(单位:家,亿韩元)
分类 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新规 | 基金组合数 | 82 | 108 | 120 | 164 | 146 |
金额 | 26,180 | 26,205 | 36,792 | 46,087 | 46,868 | |
运营 | 基金组合数 | 447 | 529 | 605 | 718 | 807 |
金额 | 120,458 | 140,954 | 169,473 | 204,416 | 240,078 |
2018年新规基金组合的成员构成费,金融机关为30.3%,排在最前列,政策机关为25.7%。
新规基金组合成员比重
(单位:%)
新规投资
以2018年12月末为准,1,399家公司共投资34,249亿韩元,投资金额同比增加43.9%,去年为1,266家、23,803亿韩元。
新规投资
(单位:家、亿韩元)
各行业新投资金额
(单位:亿韩元)
分类 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
ICT制造 | 1,951 | 1,463 | 959 | 1,566 | 1,489 |
ICT服务 | 1,913 | 4,019 | 4,062 | 5,159 | 7,468 |
电气/机械/设备 | 1,560 | 1,620 | 2,125 | 2,407 | 2,990 |
化工/材料 | 827 | 1,486 | 1,502 | 1,270 | 1,351 |
生物/医疗 | 2,928 | 3,170 | 4,686 | 3,788 | 8,417 |
影像/演出/唱片 | 2,790 | 2,706 | 2,678 | 2,874 | 3,321 |
游戏 | 1,762 | 1,683 | 1,427 | 1,269 | 1,411 |
流通/服务 | 2,046 | 3,043 | 2,494 | 4,187 | 5,726 |
其它 | 616 | 1,668 | 1,570 | 1,283 | 2,077 |
合计 | 16,393 | 20,858 | 21,503 | 23,803 | 34,249 |
从各业力来看,后期为36.5%,占据最高比重,中期、初期各为34.8%和28.6%。
各业力新规投资比重
(单位:%)
各业力新投资金额
(单位:亿韩元)
分类 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 5,045 | 6,472 | 7,909 | 7,796 | 9,810 |
中期 | 4,069 | 5,828 | 6,156 | 6,641 | 11,935 |
后期 | 7,279 | 8,558 | 7,438 | 9,366 | 12,504 |
合计 | 16,393 | 120,858 | 121,503 | 123,803 | 34,249 |
从各类型来看,优先股占据最高比重,为54.9%,普通股占17.4%。
各类型新规投资比重
(单位:%)
各类型新规投资金额
(单位:亿韩元)
分类 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
普通股 | 3,297 | 4,226 | 4,437 | 5,458 | 5,958 |
优先股 | 6,103 | 8,786 | 10,398 | 10,529 | 18,794 |
CB/BW | 3,276 | 3,272 | 2,823 | 2,881 | 3,553 |
项目 | 2,681 | 2,471 | 2,427 | 2,749 | 2,517 |
其它 | 1,036 | 2,108 | 1,418 | 2,186 | 3,427 |
合计 | 16,393 | 20,858 | 21,503 | 23,803 | 34,249 |
KOSDAQ新上市
(单位:家、%)
分类 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
IPO数 | 67 | 109 | 70 | 78 | 90 |
风险投资(VC)企业 | 33 | 60 | 36 | 40 | 47 |
比重 | 49.3 | 55.0 | 51.4 | 51.2 | 52.2 |
来源:韩国风险投资协会《2018年12月风险投资市场概况》
< 本文内容可能与KOTRA的观点和立场不一致。 >