产业焦点
- Home
- 潜力产业及选址
- 最新产业信息
- 产业焦点

韩国入境游恢复趋势
2021年访韩外国游客仅约96.7万人,2022年暴涨至约319.8万人,增加3倍以上。2023年复苏势头持续,以1月至4月的数据为准,约有260.3万名外国游客入境韩国,水平达到2019年同期的47.5%。
从国家来看,以2023年1月至4月的数据为准,日本访韩游客最多,约为48.2万人,其后依次为美国(29.1万人)、中国大陆(25.0万人)、台湾(23.8万人)、泰国(15.1万人)等。
分类 | 2019 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
수 | 较2019年的增减率 | 수 | 较2022年的增减率 | 较2019年的增减率 | ||
1月 | 1,104,803 | 81,851 | -92.6 | 434,429 | 430.8 | -60.7 |
2月 | 1,201,802 | 99,999 | -91.7 | 479,248 | 379.3 | -60.1 |
3月 | 1,535,641 | 96,768 | -93.7 | 800,575 | 727.3 | -47.9 |
4月 | 1,635,066 | 127,919 | -92.2 | 888,776 | 594.8 | -45.6 |
5月 | 1,485,684 | 175,922 | -88.2 | |||
6月 | 1,476,218 | 227,713 | -84.6 | |||
7月 | 1,448,067 | 263,986 | -81.8 | |||
8月 | 1,586,299 | 310,945 | -80.4 | |||
9月 | 1,459,664 | 337,638 | -76.9 | |||
10月 | 1,656,195 | 476,097 | -71.3 | |||
11月 | 1,456,429 | 459,906 | -68.4 | |||
12月 | 1,456,888 | 539,273 | -63.0 | |||
1-4月 | 5,477,312 | 406,537 | -92.6 | 2,603,028 | 540.3 | -52.5 |
1-12月 | 17,502,756 | 3,198,017 | -81.7 |

韩国政府在旅游领域的出口促进政策
愿景 | 携手K-Culture(韩国文化),共创旅游魅力国家 |
---|---|
方向 | • ‘“旅游首选韩国”,韩国旅游引领国际旅游产业 • 复苏及扩大旅游生态系统,推进旅游业创新发展 • 推动韩国国内旅游业发展,人人皆可自由出行 • 发掘地区旅游资源,以地区故事塑造独特的地区魅力 |
目标 | • 外国游客人数:1750万人(2019年) → 3000万人(2027年) • 旅游收入:207亿美元(2019年)→ 300亿美元(2027年) • 人均国内旅行天数:12.9日(2019年)→15日(2027年) • 国内旅游消费额:44.2万亿韩元(2019年)→ 50万亿韩元(2027年) |
推进战略 | • 战略1. 打造世界首屈一指的旅游魅力国家 • 战略2. 旅行地及旅游业创新 • 战略3. 与国民共同成长的国内旅游 • 战略4. 步入更加频繁、出游更久的本地旅游时代 |

愿景 | 韩国旅游,全世界的愿望清单 |
---|---|
推进课题 | 1. 扩展韩国旅游项目,吸引国际游客 2. 便捷韩国游,魅力韩国购(K-Shopping) 3. 支持旅游行业发展及海外进军 |
未来强化旅游业出口的建议
在访韩外国游客不断增加的趋势下,韩国宣布并推行旅游出口振兴计划,尽早推动入境游复苏。未来,为扩大旅游出口,韩国在吸引更多外国游客访韩的同时,应强化旅游消费增长战略,重点吸引高附加值游客以及停留型游客。此外,还应积极引导访韩外国游客境内游,为振兴当地消费及经济做出贡献。

崔庆恩( (geochoi@kcti.re.kr))
韩国文化观光研究院观光政策研究室长
2) 《旅游振兴基本计划》是以《旅游基本法》第3条为根据的法定计划,是为奠定旅游振兴基础和巩固旅游产业的竞争力,以五年为单位树立的中期计划。
<本文内容可能与KOTRA的观点和立场不一致。>