동북아 무역, 물류 허브
- Home
- Why KOREA
- 동북아 무역, 물류 허브
동아시아의 중심, 물류허브 코리아
중국, 일본과 인접해 있을 뿐만 아니라 해양, 항공으로 아시아태평양지역과 유라시아-미주 대륙을 잇는 물류의 핵심지역에 위치해 있다.
향후에는 유라시아 대륙을 육상으로 관통할 수 있는 경로 구축에 대한 잠재력을 갖추고 있다.
인천공항 및 부산항만 물류 성과 상세데이터
세계 최초 5성급 공항지정 (2022-2024) ACI 5등급, 고객인증 최고등급
- 인천공항: 2022년 국제선 항공화물 처리량 세계 2위, 2023년 총 항공화물 처리량 세계 5위
- 부산항만: 2023년 환적화물 처리량 세계 2위, 2023년 컨테이너 항만 물동량 세계 7위
아시아와 전 세계 진출의 교두보, 대한민국
한국은 아시아의 지리적 장점을 활용하면서 전 세계 대부분의 선진국 시장에 진출할 수 있는 국가이다.
주요 FTA 체결 대상국별 GDP 현황 (단위: 10억 달러, IMF 2023 기준)
| 국가/지역 | GDP 수치 |
|---|---|
| 미국 | 26,949 |
| EU | 18,351 |
| 중국 | 17,700 |
| 아세안 | 3,862 |
| 인도 | 3,732 |
| 영국 | 3,332 |
| 캐나다 | 2,117 |
| 호주 | 1,687 |
| 튀르키예 | 1,154 |
| 싱가포르 | 497 |
| 베트남 | 433 |
| 콜롬비아 | 363 |
| 칠레 | 344 |
| 페루 | 264 |
| 뉴질랜드 | 249 |
| 구분 | 국가 |
|---|---|
| 발효(22건) | 칠레, 싱가포르, EFTA1), ASEAN2), 인도CEPA, EU3), 페루, 미국, 튀르키예, 호주, 캐나다, 중국, 뉴질랜드, 베트남, 콜롬비아, 중미 5개국4), 영국, RECP5), 이스라엘, 캄보디아, 인도네시아CEPA, 필리핀 |
| 서명ㆍ타결 | 과테말라, 한-중미 FTA 추가 가입, UAECEPA, 에콰도르, GCC6), 조지아CEPA |
| 협상진행 | 한-중-일, 인도CEPA개선, 칠레 개선, 중국 서비스ㆍ투자 후속협상, MERCOSUR7), 러시아 서비스ㆍ투자, 우즈베키스탄, 몽골CEPA, 말레이시아, 영국 개선, 태국CEPA, 방글라데시CEPA |
| 여건조성 | 이집트, CPTPP8), 도미니카(공)CEPA, 케냐CEPA, 모로코CEPA, PA9), 멕시코, 탄자니아CEPA, 세르비아CEPA, 파키스탄CEPA |










