한국의 FDI 동향
- Home
- Why KOREA
- 한국의 FDI 동향
역대 최고 외국인 투자 유치
분야별로는 제조업이 43.8%, 서비스업이 52.9%를 차지했으며, 제조업 비중은 2020년 이후 가장 높은 수준이다.
연도별 투자신고금액
2025년 외국인 투자신고금액은 36,050백만 달러로 역대 최고입니다.
| 연도 | 투자신고금액 |
|---|---|
| 1995 | 1,970 |
| 1996 | 3,206 |
| 1997 | 6,971 |
| 1998 | 8,859 |
| 1999 | 15,545 |
| 2000 | 15,265 |
| 2001 | 11,288 |
| 2002 | 9,095 |
| 2003 | 6,471 |
| 2004 | 12,796 |
| 2005 | 11,566 |
| 2006 | 11,248 |
| 2007 | 10,516 |
| 2008 | 11,712 |
| 2009 | 11,484 |
| 2010 | 13,073 |
| 2011 | 13,673 |
| 2012 | 16,286 |
| 2013 | 14,545 |
| 2014 | 19,000 |
| 2015 | 20,910 |
| 2016 | 21,296 |
| 2017 | 22,948 |
| 2018 | 26,901 |
| 2019 | 23,329 |
| 2020 | 20,747 |
| 2021 | 29,513 |
| 2022 | 30,454 |
| 2023 | 32,719 |
| 2024 | 34,568 |
| 2025 | 36,050 |










