대한민국 소개
- Home
- 투자가이드
- 생활정보
- 대한민국 소개
한국의 일반정보
국가명 | 대한민국 | 수도 | 서울 |
---|---|---|---|
면적 | 100,339.4 ㎢ (세계 107위) | 인구 | 51,780,579명 (통계청, ’20년) |
언어 | 한국어 | 통화 | 원(KRW) |
시차 | GMT + 9시간* | 종교 | 개신교, 불교, 천주교 등 |
한국의 공휴일
명칭 | 날짜 | 비고 |
---|---|---|
신정(양력 설) | 1월 1일 | |
설날(음력 설) | 음력 1월 1일 | 음력 새해 새 달의 처 날로 한 해의 최초 명절이라는 의미로 인사하며 덕담을 나누는 명절 |
삼일절 | 3월 1일 | 1919년 3월 1일 독립운동을 기념하는 날 |
부처님 오신 날 | 음력 4월 8일 | ‘석가탄신일’이라고도 함 |
어린이 날 | 5월 5일 | |
현충일 | 6월 6일 | |
광복절 | 8월 15일 | 1945년 해방을 기념하는 날과 1948년 대한민국 정부 수립을 기념하는 날 |
추석 | 음력 8월 15일 | 가을의 한가운데 달이라는 뜻을 지니는 한국의 명절 |
개천절 | 10월 3일 | 한국사 최초 국가인 단군조선의 건국을 기념하는 날 |
한글날 | 10월 9일 | 고유 문자인 한글의 창제를 기념하는 날 |
크리스마스 | 12월 25일 |
한국의 날씨
한국의 기후는 비교적 사계절이 뚜렷한 온대성 기후인데, 온난화 현상으로 인한 기후변화로 여름이 길어지고 봄·가을·겨울은 짧아지고 있다.가장 추운 달인 1월에는 영하 17도까지 내려가기도 하고, 가장 더운 달인 8월에는 최고 39도까지 올라가기도 한다(’18년 기준).
습도는 여름에 최대 85%까지 올라가기 때문에 체감 더위가 심한 편이다. 또한 여름에는 우기(장마)가 있는데, 연 강수량의 50~60%가 여름에 내린다.
그리고 최근 한국에서는 미세먼지와 초미세먼지가 기승을 부리고 있다. 보통 가을에서 봄까지 미세먼지 농도가 높고 여름에는 잦아든다.