산업포커스
- Home
- 유망산업·입지
- 최신 산업정보
- 산업포커스

우리나라 인바운드 관광 회복 동향
2021년 한국을 방문한 외국인 관광객 수는 약 96.7만 명에 불과했으나 2022년에는 약 319.8만 명으로 3배 이상 증가하였다. 2023년에도 회복세가 이어지고 있는데, 1~4월 기준 약 260.3만 명의 외국인이 한국을 방문하여 2019년 동기 대비 47.5% 수준으로 회복하였다.
국가별로는 2023년 1~4월 기준 일본이 약 48.2만 명으로 가장 많이 한국을 방문하였으며, 이어 미국(29.1만 명), 중국(25.0만 명), 대만(23.8만 명), 태국(15.1만 명) 등의 순으로 나타났다.
구분 | 2019 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
수 | 2019년 대비 증감률 | 수 | 2022년 대비 증감률 | 2019년 대비 증감률 | ||
1월 | 1,104,803 | 81,851 | -92.6 | 434,429 | 430.8 | -60.7 |
2월 | 1,201,802 | 99,999 | -91.7 | 479,248 | 379.3 | -60.1 |
3월 | 1,535,641 | 96,768 | -93.7 | 800,575 | 727.3 | -47.9 |
4월 | 1,635,066 | 127,919 | -92.2 | 888,776 | 594.8 | -45.6 |
5월 | 1,485,684 | 175,922 | -88.2 | |||
6월 | 1,476,218 | 227,713 | -84.6 | |||
7월 | 1,448,067 | 263,986 | -81.8 | |||
8월 | 1,586,299 | 310,945 | -80.4 | |||
9월 | 1,459,664 | 337,638 | -76.9 | |||
10월 | 1,656,195 | 476,097 | -71.3 | |||
11월 | 1,456,429 | 459,906 | -68.4 | |||
12월 | 1,456,888 | 539,273 | -63.0 | |||
1-4월 | 5,477,312 | 406,537 | -92.6 | 2,603,028 | 540.3 | -52.5 |
1-12월 | 17,502,756 | 3,198,017 | -81.7 |

정부의 관광분야 수출 활성화 정책
비전 | K-컬처와 함께하는 관광매력국가 |
---|---|
방향 | • ‘관광은 한국’ K-관광의 국제관광 주도 • 헝클어진 관광생태계 회복과 확장을 통한 관광산업 혁신 • 누구나 어디든 여행할 수 있는 환경 조성으로 국내여행 촉진 • 독창적이고 매력적인 스토리텔링 기반 지역관광자원 발굴 |
목표 | • 외국인 관광객 수 : 1,750만 명(2019년) → 3,000만 명(2027년) • 관광수입 : 207억 불(2019년) → 300억 불(2027년) • 1인당 국내여행 일수 : 12.9일(2019년) → 15일(2027년) • 국내여행 지출액 : 44.2조 원(2019년) → 50조 원(2027년) |
추진 전략 | • 전략 1. 세계인이 찾는 관광매력국가 실현 • 전략 2. 현장과 함께 만드는 관광산업 혁신 • 전략 3. 국민과 함께 성장하는 국내관광 • 전략 4. 더 자주 더 오래 머무는 지역관광시대 구현 |

비전 | K-관광을 세계인의 버킷리스트로 |
---|---|
추진과제 | 1. 세계인이 찾는 한국 관광콘텐츠 확충 2. 편리한 한국 관광, 매력적인 K-쇼핑 3. 관광벤처의 성장 및 해외진출 지원 |
향후 관광수출 확대를 위한 제언
우리나라도 방한 외국인 관광객의 증가 추세 속에서 인바운드 관광의 조기 회복을 통해 관광수출을 활성화하는 정책을 발표 및 추진 중이다. 향후 관광수출을 확대하기 위해서는 방한 외국인 관광객 수의 증가를 도모하는 한편 고부가가치 관광객, 체류형 관광객을 적극 유치하여 여행소비액을 증대시키는 전략을 강화할 필요가 있다. 또한 방한 외국인 관광객의 지역 방문 촉진을 통해 지역 소비와 지역 경제를 활성화하는데 기여할 수 있도록 해야 할 것이다.

최경은(geochoi@kcti.re.kr)
한국문화관광연구원 관광정책연구실장
2) 관광진흥기본계획은 관광기본법 제3조를 근거로 하는 법정계획으로서 관광진흥의 기반을 조성하고 관광산업의 경쟁력을 강화하기 위하여 5년 단위로 수립되는 중기계획이다.
<본 기고문의 내용은 KOTRA의 편집 방향과 일치하지 않을 수도 있습니다.>